大型加工机床
大型加工机床一览表
No. | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 最大工件尺寸 | Max RMP |
1 | 龙门铣床 | LP5025 | AWEA | X:5000 Y:3200 Z:1500 | 6000 RMP |
2 | 三菱龙门 | MVR40 | 三菱 | X:5200 Y:4000 Z:1500 | 6000 RMP |
3 | 卧式镗铣床 | BL4018S | AWEA | X:4000 Y:2400 Z:1300 | 2500 RMP |
4 | 亚威龙门大 | VP4021Y | AWEA | X:4000 Y:2100 Z:760 | 10000 RMP |
5 | 亚威龙门中 | SP3016 | AWEA | X:3060 Y:1600 Z:760 | 10000 RMP |
6 | 亚威龙门小 | VP3012 | AWEA | X:3000 Y:1200 Z:760 | 10000 RMP |
7 | 亚威立加1 | 1250 | |||
8 | 亚威立加2 | 1250 |
龙门铣床
三菱龙门
卧式镗铣床
亚威龙门大
亚威龙门中
亚威龙门小
亚威立加1
亚威立加2
小型加工机床一览表
No. | 设备名称 | 型号 |
1 | 数控车床1# | Mazak 250M |
2 | 数控车床2# | Mazak 250M |
3 | 加工中心#1 | Mazak VTC-20B |
4 | 加工中心#2 | A-1020 |
5 | 普车1# | C6250 |
6 | 普车2# | C6240 |
7 | 普车3# | AL-6H-175 |
8 | 普车4# | CY6150B |
9 | 普车5# | CY6250B |
10 | 普车6# | CW6018 |
11 | 普铣1# | Yamazaki |
12 | 普铣2# | 上海旭品 |